1 Bigha (North India) = 0.625 Acres = 27,225 Sq Ft = 2,529 Sq M. UP / Rajasthan pucca bigha.
Uses North Indian pucca bigha (UP/Rajasthan): 1 bigha = 0.625 acres = 27,225 sq ft.
| Bigha | Acre | Sq Ft | Sq M |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.3125 | 13,612 | 1,265 |
| 1 | 0.625 | 27,225 | 2,529 |
| 2 | 1.25 | 54,450 | 5,059 |
| 4 | 2.5 | 1,08,900 | 10,117 |
| 5 | 3.125 | 1,36,125 | 12,646 |
| 8 | 5 | 2,17,800 | 20,234 |
| 10 | 6.25 | 2,72,250 | 25,293 |
Pucca bigha (UP/Rajasthan) = 27,225 sq ft = 5/8 acre. Used in UP, Rajasthan, Haryana, MP.
Bengali bigha = 1,338 sq m. Assamese bigha is smaller. Always verify state-specific definition.
1 bigha = 20 biswa. 1 biswa = 20 biswansi. Used in rural land records across North India.